|
|
|
全国8会場の来場者数は 管理組合数 585管理組合 来場者数は 755人でした。 関係者の方々も多数来場されました。 下記はその日程の一覧です。 |
| 月日 | 曜日 | 地域 | 会 場 | 最寄り駅 | 講 師 | 内 容 |
| 10月28日 | 日 | 大阪 | 梅田スカイビル スペース36 L・R | JR大阪駅 | 新栄町住宅 只見英雄 理事長 山口 実 | 管理組合理事が語る大規模修繕の実例 大規模修繕のコストパフォーマンス |
| 11月3日 | 土 | 埼玉 | (財)埼玉産業文化センター ソニックシティ906号室 | JR大宮駅 | 弁護士 黒崎 隆 理事長 山口 実 | お金のトラブル解決法伝授 大規模修繕のコストパフォーマンス |
| 11月4日 | 日 | 千葉 | ホテルサンガーデンららぽーと 2F真珠の間 | 京葉線・南船橋 | 弁護士 山下清兵衛 理事長 山口 実 | お金のトラブル解決法伝授 給排水設備改修工事の考え方 |
| 11月10日 | 土 | 宮城 | ハーネル仙台 3F蔵王C | JR仙台駅 地下鉄広瀬通駅 | 弁護士 吉田 廉 理事長 山口 実 | お金のトラブル解決法伝授 大規模修繕のコストパフォーマンス |
| 11月11日 | 日 | 北海道 | ホテルリッチ札幌2F | JR札幌駅 | 新栄町住宅 只見英雄 理事長 山口 実 | 管理組合理事が語る大規模修繕の実例 大規模修繕のコストパフォーマンス |
| 11月18日 | 日 | 東京 | 霞ヶ関ビル・東京會舘 ゴールドスタールーム(35F) | 各地下鉄線霞ヶ関駅 | 新栄町住宅 只見英雄 理事長 山口 実 | 管理組合理事が語る大規模修繕の実例 大規模修繕のコストパフォーマンス |
| 11月25日 | 日 | 神奈川 | パシフィコ横浜 414・415・416会議室 | JR桜木町駅 | オリエンタル新宿 田島照子 理事長 山口 実 | 管理組合理事が語る大規模修繕の実例 給排水設備改修工事の考え方 |
| 12月2日 | 日 | 岡山 | ママカリフォーラム岡山 会議室B | JR岡山駅西口 | 理事長 山口 実 | 建物劣化実例と手直し方法 建物保全と長期修繕計画 |
会場案内はこちらをご覧下さい。
| Copyright(C) 1998, All Rights Reserved. |